<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vecteur Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.vecteur-informatique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vecteur-informatique.com</link>
	<description>Consultant Virtualisation et Stockage Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hyper-V 3.0 et le GARTNER</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-le-gartner/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-le-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Chris Wolf est vice-président  de la BU recherche du Gartner IT. Voila ce qu&#8217;il déclarait en découvant les capacités d&#8217;Hyper-V 3.0 : Si vous comparez la maturité de la technologie Hyper-V à la maturité du système d&#8217;exploitation Windows Server, cela &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-le-gartner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-le-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V 3.0 et les Private VLAN</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-les-private-vlan/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-les-private-vlan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Le Private Vlan est une méthode de segmentation s’appliquant sur des Switchs manageable de niveau 2 du modèle OSI. Dans Hyper-V 3.0 cette fonctionnalité est disponible au niveau des Switch virtuels. Voici une configuration basique que l’on peut retrouver dans &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-les-private-vlan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/hyper-v-3-0-et-les-private-vlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMB 2.2 devient SMB 3.0</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2-devient-smb-3-0/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2-devient-smb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Smb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au tour de SMB 2.2 de trouver sa dénomination finale: ce sera SMB 3.0 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2-devient-smb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 server devient officiellement Windows Server 2012</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/windows-8-server-devient-officiellement-windows-server-2012/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/windows-8-server-devient-officiellement-windows-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel: le prochain serveur de Microsoft s&#8217;appellera Windows Server 2012. Ce qui confirme que cette nouvelle version sera RTM avant la rentrée. http://www.microsoft.com/en-us/news/Press/2012/Apr12/04-17MMSDay1PR.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/windows-8-server-devient-officiellement-windows-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au coeur de la déduplication de Windows 8</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/au-cur-de-la-dduplication-de-windows-8/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/au-cur-de-la-dduplication-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[dedup]]></category>
		<category><![CDATA[deduplication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif de la déduplication de données est de stocker davantage de données en moins d&#8217;espace, par segmentation de fichiers en petit  morceaux de taille variable (32-128 KB), identifier des morceaux en double, et puis ne conserver qu’une seule copie de &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/au-cur-de-la-dduplication-de-windows-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/au-cur-de-la-dduplication-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 8 et la deduplication de fichiers</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/windows-server-8-et-la-dduplication-de-fichiers/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/windows-server-8-et-la-dduplication-de-fichiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur de fichiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Comme la plupart des systèmes de stockage unifié, aujourd&#8217;hui Windows 8 server possèdent un système de déduplications de fichiers. Une question vient tout de suite à l&#8217;esprit : est-ce que ce système est utile à mon environnement, et est-il efficace &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/windows-server-8-et-la-dduplication-de-fichiers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/windows-server-8-et-la-dduplication-de-fichiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de neuf sur le cluster Windows 8 ? Les pools de Stockage !</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-le-cluster-windows-8-les-pools-de-stockage/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-le-cluster-windows-8-les-pools-de-stockage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[storage pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau concept a été introduit dans Windows 8 au niveau du stockage : les pools de stockage. Un pool de stockage permet de regrouper plusieurs disques physiques au sein d&#8217;un espace logique unique. Il est alors possible de découper &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-le-cluster-windows-8-les-pools-de-stockage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-le-cluster-windows-8-les-pools-de-stockage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi de neuf sur windows 8 serveur au niveau du service de fichier ?</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-windows-8-serveur-au-niveau-serveur-de-fichier/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-windows-8-serveur-au-niveau-serveur-de-fichier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[La gestion de la sécurité pour accéder aux fichiers a toujours été un problème compliqué à gèrer au niveau des services informatiques. Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, la sécurité était faite au travers des permissions NTFS. Sur Windows 8 serveur, Microsoft apporte son lot &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-windows-8-serveur-au-niveau-serveur-de-fichier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/quoi-de-neuf-sur-windows-8-serveur-au-niveau-serveur-de-fichier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agrégation de cartes réseau sous Windows 8 Serveur</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/lagregation-de-cartes-reseau-sous-windows-8-serveur/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/lagregation-de-cartes-reseau-sous-windows-8-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[ La nouvelle version de Windows huit serveur a été publiée il y a un jour sous le numéro 8250. C&#8217;est le moment de réexaminer certaines fonctionnalités. Voici en particulier le fonctionnement du multiplexage de carte réseau. Le Teaming de carte &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/lagregation-de-cartes-reseau-sous-windows-8-serveur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/lagregation-de-cartes-reseau-sous-windows-8-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMB 2.2</title>
		<link>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2/</link>
		<comments>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vecteur Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 2.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft est réellement en train de booster son protocole de partage de fichier SMB 2.2. Les  développement  ciblent des améliorations dans les domaines tels que la performance, la montée en charge, et la tolérance de panne.Voici quelques domaines qui permettront &#8230; <a href="http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vecteur-informatique.com/smb-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.vecteur-informatique.com/feed/ ) in 0.25727 seconds, on May 19th, 2012 at 4:23 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 10:23 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.vecteur-informatique.com/feed/ ) in 0.00050 seconds, on May 19th, 2012 at 4:51 pm UTC. -->
